7 июня 2017
Войсковой части 58661-101 г. Нижние Серги-3 требуются работники
Войсковой части 58661-101 г. Нижние Серги-3 требуются работники
Войсковая часть 58661-101 приглашает на работу граждан нуждающихся в трудоустройстве для укомплектования вакантных должностей. Перечень вакантных должностей прилагается. Дополнительно к основной заработной плате ежеквартально выплачивается материальное стимулирование в виде премирования по показателям работы. Имеется возможность предоставления служебного жилья и полного социального пакета на время работы.
Сведения о наличии вакантных должностей в войсковой части 58661-101
| № п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы |
| Постоянная, временная, но совместительству, сезонная, надомная | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отдел (операционный и комплектации) | |||||
| 1 | Инженер-программист | 1 | Постоянная | 10000,00 | среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) |
| Отдел хранения | |||||
| 2 | Техник | 3 | Постоянная | 9000,00 | средне профессиональное |
| 3 | Заведующий хранилищем | 5 | Постоянная | 10000,00-15000,00 | высшее или среднее профессиональное и стаж 3. |
| 4 | Комплектовщик изделий и инструмента | 6 | Постоянная | 8500,00 | среднее профессиональное |
| Отдел (переработки и утилизации) | |||||
| 5 | Инженер | 2 | Постоянная | 9500,00 | высшее техническое или среднее проф. техническое и стаж работы 3 г. |
| Автомобильный взвод | |||||
| 6 | Водитель автомобиля | 1 | Постоянная | 9000,00 | водительское удостоверение категории "В", "С" |
| Отделение технического обслуживания | |||||
| 7 | Начальник отделения ТО | 1 | Постоянная | 17000,00 | высшее профессиональное |
| 8 | Механик | 1 | Постоянная | 10000,00 | высшее профессиональное |
| 9 | Водитель автомобиля | 1 | Постоянная | 9500,00 | водительское удостоверение категории "В", "С" |
| 10 | Токарь | 1 | Постоянная | 8500,00 | среднее и спец. подготовка |
| 11 | Электромонтер | 1 | Постоянная | 8500,00 | среднее профессиональное |
| 12 | Аккумуляторщик | 1 | Постоянная | 8500,00 | среднее и спец. подготовка |
| 13 | Электрогазосварщик | 1 | Постоянная | 8500,00 | среднее и спец. подготовка |
| Пожарная команда | |||||
| 14 | Командир отделения | 1 | Постоянная | 10000,00 | среднее, профессиональное обучение соответствующей профессии, стаж работы по специфике подразделения — не менее двух лет и повышение квалификации; среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 года |
| 15 | Пожарный | 2 | Постоянная | 10000,00 | среднее образование и индивидуальная специальная подготовка по установленной программе обучение не менее 5 календарных дней без предъявления требований к стажу работы |
- 6 июня 2017
- ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!!!
ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!!!
- 5 июня 2017
- СМИ против коррупции
СМИ против коррупции
- 1 июня 2017
- В Нижних Сергах футбольная команда "Динамо", основанная сотрудниками правоохранительных органов, стала победителем "Куб
28 мая 2017 года на Центральном стадионе города Нижние Серги состоялся матч по футболу на "Кубок Открытия" СФЛ (Сергинская фу










Добавить комментарий